Primerjalnik senzorjev za merjenje glukoze
Preglejte in primerjajte sisteme za neprekinjeno merjenje glukoze (CGM) ter izberite najprimernejšega.

Preglejte in primerjajte sisteme za neprekinjeno merjenje glukoze (CGM) ter izberite najprimernejšega.

| Lastnost | Abbott, Združene države AmerikeFreeStyle Libre 2 Plus | San Diego, ZDADexcom G7 | Roche Diabetes Care, NemčijaAccu-Chek SmartGuide |
|---|---|---|---|
| Osnovne informacije | |||
| Proizvajalec | Abbott, Združene države Amerike | San Diego, ZDA | Roche Diabetes Care, Nemčija |
| Distributer | Sanolabor, d.d. Leskovškova 4, 1000 Ljubljana | Kemofarmacija d.d. | Roche d.o.o., Ljubljana |
| Splošne informacije | Več informacij | Več informacij | Več informacij |
| Strojna oprema | |||
| Oddajnik ločen od senzorja / čas delovanja | NE | NE | NE |
| Sprejemnik ali čitalnik | DAčitalnik, obvezno odčitavanje senzorja 1 x / 8 ur | DASprejemnik | NE |
| Sprejemnik ali čitalnik je lahko tudi merilnik glukoze v krvi | DA | NE | NE |
| Vodoodpornost / globina / čas | DAdo 1 m · 30 min | DAdo 2.5 m | DAdo 1 m · 1 h |
| Obliž v osnovnem paketu senzorja | NE | DA | NE |
| Umerjanje | NE | DAMožno, ne nujno | DANujno |
| Delovanje in točnost | |||
| Čas delovanja | 15 dni | 10 dni +12 h | 14 dni |
| Čas ogrevanja | 60 min | 30 min | 60 min |
| MARD (točnost) | 8.2% | 8.2% | 9.2% |
| Mesto nošenja | nadlaket | nadlaket / trebuh | nadlaket |
| Osveževanje podatkov na | 1 min | 5 min | 5 min |
| Aplikacije | |||
| Aplikacija za uporabo senzorja | FreeStyle LibreLink | Dexcom | Accu-Chek SmartGuide |
| Aplikacija za sledenje | FreeStyle LibreLink Up | Dexcom Follow | Accu-Chek SmartGuide Predict |
| Aplikacija omogoča | |||
| Serijsko vklopljene alarme | NE | DA | DA |
| Možnost sprememb TIR / TITR | NE | DA | DA |
| Vnos dogodkov (hrana, gibanje, …) | DA | DA | DA |
| Fotografiranje obrokov | NE | NE | NE |
| Povezavo z NovoPen Echo®* Plus | DA | NE | NE |
| Uporabo za slepe / slabovidne | DA | NE | NE |
| Pošiljanje AGP poročila | NE | DA | DA |
| Slepo nošenje senzorja | NE | DAS sprejemnikom | NE |
| Podpora | |||
| Povezava z zdravstvenim timom | LibreView | Dexcom Clarity | Accu-Chek Care |
| Pomoč uporabnikom | 080 11 00 podpora.si@abbott.com | 080 48 88 82 si.info@dexcom.com | 080 16 41 smartguide.si@roche.com |
| Prednosti / posebnosti senzorja |
|
|
|