Primerjalnik senzorjev za merjenje glukoze
Preglejte in primerjajte sisteme za neprekinjeno merjenje glukoze (CGM) ter izberite najprimernejšega.

Preglejte in primerjajte sisteme za neprekinjeno merjenje glukoze (CGM) ter izberite najprimernejšega.

| Roche Diabetes Care, NemčijaAccu-Chek SmartGuide | San Diego, ZDADexcom G7 | Abbott, Združene države AmerikeFreeStyle Libre 2 Plus | |
|---|---|---|---|
| Osnovne informacije | |||
| Proizvajalec | Roche Diabetes Care, Nemčija | San Diego, ZDA | Abbott, Združene države Amerike |
| Distributer | Roche d.o.o., Ljubljana | Kemofarmacija d.d. | Sanolabor, d.d. Leskovškova 4, 1000 Ljubljana |
| Splošne informacije | https://www.accu-chek.si/izdelki/ smartguide-NMG | https://www.dexcom.com/sl-SI | https://www.freestyle.abbott/sl-si/ home.html |
| Strojna oprema | |||
| Oddajnik ločen od senzorja / čas delovanja | NE | NE | NE |
| Sprejemnik ali čitalnik | NE | DASprejemnik | DAčitalnik, obvezno odčitavanje senzorja 1 x / 8 ur |
| Sprejemnik ali čitalnik je lahko tudi merilnik glukoze v krvi | NE | NE | DA |
| Vodoodpornost / globina / čas | DAdo 1 m · 1 h | DAdo 2.5 m | DAdo 1 m · 30 min |
| Obliž v osnovnem paketu senzorja | NE | DA | NE |
| Umerjanje | DANujno | DAMožno, ne nujno | NE |
| Delovanje in točnost | |||
| Čas delovanja | 14 dni | 10 dni +12 h | 15 dni |
| Čas ogrevanja | 60 min | 30 min | 60 min |
| MARD (točnost) | 9.2% | 8.2% | 8.2% |
| Mesto nošenja | nadlaket | nadlaket / trebuh | nadlaket |
| Osveževanje podatkov na | 5 min | 5 min | 1 min |
| Aplikacije | |||
| Aplikacija za uporabo senzorja | Accu-Chek SmartGuide | Dexcom | FreeStyle LibreLink |
| Aplikacija za sledenje | Accu-Chek SmartGuide Predict | Dexcom Follow | FreeStyle LibreLink Up |
| Aplikacija omogoča | |||
| Serijsko vklopljene alarme | DA | DA | NE |
| Možnost sprememb TIR / TITR | DA | DA | NE |
| Vnos dogodkov (hrana, gibanje, …) | DA | DA | DA |
| Fotografiranje obrokov | NE | NE | NE |
| Povezavo z NovoPen Echo®* Plus | NE | NE | DA |
| Uporabo za slepe / slabovidne | NE | NE | DA |
| Pošiljanje AGP poročila | DA | DA | NE |
| Slepo nošenje senzorja | NE | DAS sprejemnikom | NE |
| Podpora | |||
| Povezava z zdravstvenim timom | Accu-Chek Care | Dexcom Clarity | LibreView |
| Pomoč uporabnikom | 080 16 41 smartguide.si@roche.com | 080 48 88 82 si.info@dexcom.com | 080 11 00 podpora.si@abbott.com |
| Prednosti / posebnosti senzorja |
|
|
|